Steiermärkischer Landesschützenbund

Steirische Meisterschaft

Luftgewehr und Luftpistole, Stehend aufgelegt

Hafning, 11. - 13. März 2022

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach        104.5 104.5 103.9 104.8     -     -  417.7
  2. Kargl Katharina        PSG Mariazell       104.2 103.5 105.0 104.7     -     -  417.4
  3. Schützenhofer Julia    PSG Mürzzuschlag    102.2 102.4 103.2 104.2     -     -  412.0
  4. Dörflinger Maria       SV 1582 Oberzeiring 103.0 102.7 105.9 100.4     -     -  412.0
  5. Graf Doris             Brucker SV           98.5 103.2 103.7 103.7     -     -  409.1
  6. Pirker Lisa            SV Krieglach        103.2  99.4 102.1 100.7     -     -  405.4
  7. Brunner Jasmin         SV Enzian Spital    102.1 100.4  99.7  98.6     -     -  400.8
  8. Scheikl Bettina        SV Krieglach         98.5 100.6  97.7  98.8     -     -  395.6
  9. Hammer Judith          SV Hafning           91.9  89.0  89.9  94.5     -     -  365.3
Männer
  1. Wimmer Georg           PSG Mürzzuschlag    104.1 104.4 105.9 105.8     -     -  420.2
  2. Hasler Franz           SV 1582 Oberzeiring 104.3 104.6 105.0 105.2     -     -  419.1
  3. Göttfried Alfred       SV 1582 Oberzeiring 103.8 105.3 104.7 104.2     -     -  418.0
  4. Gössler Roland         SV Enzian Spital    105.1 104.5 104.2 103.9     -     -  417.7
  5. Cermak Andreas         SV 1582 Oberzeiring 103.6 103.7 103.6 104.4     -     -  415.3
  6. Leodolter Josef        PSG Mariazell       105.2 102.9 103.1 104.1     -     -  415.3
  7. Bierbaumer Andreas     SV Enzian Spital    104.1 102.4 105.4 102.6     -     -  414.5
  8. Felfer Michael         SV 1582 Oberzeiring 102.8 102.8 104.2 103.5     -     -  413.3
  9. Macheiner Marcel       Krakauer SchSV      103.4 101.2 103.1 103.8     -     -  411.5
 10. Troppacher Thomas      Brucker SV          104.7 101.0 101.6 103.9     -     -  411.2
 11. Strassegger Lukas      PSG Mürzzuschlag    101.3 104.7 102.5 101.9     -     -  410.4
 12. Tockner Michael        Krakauer SchSV      102.1 102.7 102.7 101.1     -     -  408.6
 13. Holzer Andreas         SV Krieglach        103.2 101.8 101.5 100.3     -     -  406.8
 14. Bachler Thomas         Krakauer SchSV       99.1  97.5  97.3  95.4     -     -  389.3
Seniorinnen 1
  1. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld      105.2 105.0 105.9 105.6     -     -  421.7
  2. Höllerer Dagmar        SV Hafning          103.9 104.9 105.5 104.4     -     -  418.7
  3. Konrad Edith           PSG Mariazell       104.0 105.1 104.9 104.0     -     -  418.0
  4. Koini Elke             SV Judenburg        105.0 105.8 102.2 104.0     -     -  417.0
  5. Bergmann Andrea        SV Enzian Spital    104.2 103.7 103.2 104.2     -     -  415.3
  6. Hacker-Trutschnigg Reg SpS Bärnbach        102.4 103.2 102.1 100.8     -     -  408.5
  7. Lamprecht Christine    SpS Bärnbach         99.7 100.8 102.2 103.1     -     -  405.8
Senioren 1
  1. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       105.1 104.4 105.6 105.2     -     -  420.3
  2. Urschinger Siegfried   SpS Bärnbach        105.2 105.1 104.3 105.1     -     -  419.7
  3. Tappler Günther        SV Rosental         105.9 105.0 104.4 104.2     -     -  419.5
  4. Hansmann Arnold        Brucker SV          104.1 104.9 104.6 105.0     -     -  418.6
  5. Hofer Gerhard          Rohrbacher SV       103.1 106.3 103.7 105.4     -     -  418.5
  6. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg105.1 105.4 103.4 104.1     -     -  418.0
  7. Schrittwieser Rudolf   SV Krieglach        102.8 105.8 102.4 105.5     -     -  416.5
  8. Schröttner Harald      SV Enzian Spital    103.6 104.3 105.1 103.2     -     -  416.2
  9. Mayer Siegfried        SV Knittelfeld      102.7 105.7 103.4 104.0     -     -  415.8
 10. Sprung Hermann         SV 1582 Oberzeiring 103.6 103.9 103.3 104.7     -     -  415.5
 11. Dietl Otto             PSG Mariazell       102.9 104.2 102.1 105.8     -     -  415.0
 12. Bosak Gerhard          Rohrbacher SV       103.7 101.1 103.6 102.2     -     -  410.6
 13. Breuer Erwin           SV Knittelfeld      104.5 101.7 102.7 101.1     -     -  410.0
 14. Trutschnigg Harald     SpS Bärnbach        101.2 103.4 102.4 101.8     -     -  408.8
 15. Pfleger Kurt           SSV Bad Gleichenberg102.8 101.9  99.9 102.3     -     -  406.9
 16. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SV       100.0 101.9  98.5 103.3     -     -  403.7
Seniorinnen 2
  1. Bergmann Friederike    SV Enzian Spital    105.0 104.1 105.2 103.3     -     -  417.6
  2. Bernhardt Martina      SV Judenburg        105.9 103.6 103.1 104.8     -     -  417.4
  3. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg103.5 103.2 103.5 105.1     -     -  415.3
  4. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      103.9 102.8 103.9 104.7     -     -  415.3
  5. Gugler Veronika        SV Eisenerz         102.5 104.2 103.5 102.8     -     -  413.0
  6. Dietl Renate           PSG Mariazell       102.9 103.5 102.4 102.8     -     -  411.6
  7. Hausegger Britta       SpS Bärnbach        103.4 100.3 101.0 102.9     -     -  407.6
Senioren 2
  1. Zöhrer Werner          SV Rosental         105.7 106.4 105.6 106.1     -     -  423.8
  2. Magg Egon              SV Rosental         105.4 105.2 106.5 105.7     -     -  422.8
  3. Tappler Franz          SV Rosental         106.4 105.6 104.1 105.7     -     -  421.8
  4. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       104.6 104.9 105.1 105.2     -     -  419.8
  5. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      105.3 103.3 104.3 105.3     -     -  418.2
  6. Marath Klaus           SV Rosental         106.3 103.1 104.4 104.2     -     -  418.0
  7. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      104.2 105.9 104.1 103.4     -     -  417.6
  8. Gautsch Franz          Krakauer SchSV      102.8 104.2 104.1 104.9     -     -  416.0
  9. Eichmann Günther       SV Knittelfeld      103.8 103.4 104.6 103.8     -     -  415.6
 10. Hausegger Harald       Kapfenberger SV     104.7 102.6 104.1 103.9     -     -  415.3
 11. Wiedner Gernot         SV Rosental         103.1 103.6 104.9 103.2     -     -  414.8
 12. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV          102.8 103.9 103.2 104.3     -     -  414.2
 13. Stoia Petru            SV Krieglach        103.5 101.8 104.3 103.3     -     -  412.9
 14. Hausegger Wolfgang     SpS Bärnbach        103.2 105.5 103.2 100.6     -     -  412.5
 15. Sallegger Herbert      SV Weiz             101.5 102.0 103.0 104.0     -     -  410.5
 16. Ebner Berthold         SV Rosental         102.9 101.4 103.0 103.1     -     -  410.4
 17. Kerber Hubert          SV Hafning          104.1  99.9 104.5 100.6     -     -  409.1
 18. Held Anton             SSV Bad Gleichenberg100.4 102.3 102.9 102.0     -     -  407.6
 19. Tockner Franz          Krakauer SchSV      102.1 102.1  98.5  98.6     -     -  401.3
 20. Schrei Johann          Kapfenberger SV      99.6 100.9  98.3 101.7     -     -  400.5
 21. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf  101.6  98.2  99.7 100.0     -     -  399.5
 22. Graser Friedrich       Brucker SV           98.2 100.1 101.1  99.0     -     -  398.4

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. PSG Mariazell 2                   1248.8
       Mauerbauer Franz         419.8
       Dietl Renate             411.6
       Kargl Katharina          417.4

  2. SV 1582 Oberzeiring 1             1244.4
       Dörflinger Maria         412.0
       Felfer Michael           413.3
       Hasler Franz             419.1

  3. PSG Mürzzuschlag                  1242.6
       Schützenhofer Julia      412.0
       Strassegger Lukas        410.4
       Wimmer Georg             420.2

  4. Brucker SV                        1241.9
       Hansmann Arnold          418.6
       Wasshuber Karl-Heinz     414.2
       Graf Doris               409.1

  5. SV Hafning                        1193.1
       Höllerer Dagmar          418.7
       Kerber Hubert            409.1
       Hammer Judith            365.3

Allgemeine Frauen
  1. SV Enzian Spital 1                1233.7
       Bergmann Andrea          415.3
       Bergmann Friederike      417.6
       Brunner Jasmin           400.8

  2. SV Krieglach 1                    1218.7
       Pirker Lisa              405.4
       Tiefenbacher Franziska   417.7
       Scheikl Bettina          395.6

Allgemeine Männer
  1. SV 1582 Oberzeiring 2             1248.8
       Sprung Hermann           415.5
       Cermak Andreas           415.3
       Göttfried Alfred         418.0

  2. SV Enzian Spital 2                1248.4
       Bierbaumer Andreas       414.5
       Gössler Roland           417.7
       Schröttner Harald        416.2

  3. SV Krieglach 2                    1236.2
       Schrittwieser Rudolf     416.5
       Stoia Petru              412.9
       Holzer Andreas           406.8

  4. Union Krakauer SchSV 1            1225.9
       Tockner Michael          408.6
       Tockner Franz            401.3
       Gautsch Franz            416.0

  5. Union Krakauer SchSV 2             800.8
       Macheiner Marcel         411.5
       Bachler Thomas           389.3
       Feiel Erwin                0.0

Allgemeine Senioren
  1. SV Rosental 1                     1256.1
       Tappler Franz            421.8
       Tappler Günther          419.5
       Wiedner Gernot           414.8

  2. SSV Bad Gleichenberg              1240.2
       Fink Walter              418.0
       Pfleger Kurt             406.9
       Fink Renate              415.3

  3. SpS Bärnbach 2                    1225.9
       Hausegger Britta         407.6
       Hausegger Wolfgang       412.5
       Lamprecht Christine      405.8

  4. Kapfenberger SV 1                  815.8
       Grabensberger Anita        0.0
       Hausegger Harald         415.3
       Schrei Johann            400.5

  5. SV Bad Mitterndorf                 399.5
       Makos Werner             399.5
       Lengdorfer Willibald       0.0
       Rappl Hans                 0.0

Allgemeine Senioren 1
  1. PSG Mariazell 1                   1253.3
       Konrad Edith             418.0
       Pachler Rudolf           420.3
       Dietl Otto               415.0

  2. SV Knittelfeld 2                  1247.5
       Gruber Evelyn            421.7
       Mayer Siegfried          415.8
       Breuer Erwin             410.0

  3. SpS Bärnbach 1                    1237.0
       Urschinger Siegfried     419.7
       Hacker-Trutschnigg Regi  408.5
       Trutschnigg Harald       408.8

  4. Rohrbacher SSV                    1232.8
       Bosak Gerhard            410.6
       Bauernhofer Josef        403.7
       Hofer Gerhard            418.5

Allgemeine Senioren 2
  1. SV Rosental 2                     1264.6
       Magg Egon                422.8
       Marath Klaus             418.0
       Zöhrer Werner            423.8

  2. SV Knittelfeld 1                  1251.4
       Eichmann Günther         415.6
       Loibnegger Franz         417.6
       Leitgeb Günther          418.2

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Höllerer Johann        SV Hafning             95    94    96    98     -     -    383 /16
  2. Gugler Heinz           SV Eisenerz            96    97    93    97     -     -    383 /15
  3. Gössler Roland         SV Enzian Spital       91    94    94    93     -     -    372
Allgemeine Seniorinnen
  1. Strahalm Christine     HSV Aigen              97    95    97    94     -     -    383
  2. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf     90    93    93    90     -     -    366
  3. Bergmann Andrea        SV Enzian Spital       88    93    90    92     -     -    363
Senioren 1
  1. Pock Bernhard          SV Enzian Spital       95    96    94    91     -     -    376
  2. Schröttner Harald      SV Enzian Spital       93    96    94    90     -     -    373
  3. Pusterhofer Martin     SV Enzian Spital       96    90    91    93     -     -    370
  4. Fischbacher Walter     SV Krieglach           82    87    89    86     -     -    344
Senioren 2
  1. Sallegger Herbert      SV Weiz                95    98    95    95     -     -    383
  2. Gschweitl Josef        SV Weiz                96    94    95    93     -     -    378
  3. Knaus Gerhard          Kapfenberger SV        93    93    94    92     -     -    372
  4. Lackmaier Harald       Kapfenberger SV        93    93    92    93     -     -    371
  5. Wolf Robert            SV Enzian Spital       91    91    93    92     -     -    367
  6. Steinbrückner Johann   Kapfenberger SV        91    91    93    89     -     -    364
  7. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf     89    89    86    88     -     -    352
  8. Schrei Johann          Kapfenberger SV        87    84    87    89     -     -    347

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV Enzian Spital 1                1119
       Pock Bernhard              376
       Pusterhofer Martin         370
       Schröttner Harald          373

  2. Kapfenberger SV 2                 1107
       Knaus Gerhard              372
       Steinbrückner Johann       364
       Lackmaier Harald           371

  3. SV Enzian Spital 2                1102
       Bergmann Andrea            363
       Gössler Roland             372
       Wolf Robert                367