SV Hafning

2. Eisenstraßencup

Hafning / Trofaiach / MM Holz Leoben

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

LG steh. frei
  1. Prein Franz            SG Trofaiach         390.0  380.7  393.1   1163.8
  2. Kerschbaumer Gustav ju SG Trofaiach         385.4  392.0  378.0   1155.4
  3. Gelter Florian         SG Trofaiach         363.3  384.5  368.7   1116.5
  4. Gelter Hanna           SG Trofaiach         367.7  380.2  360.5   1108.4
  5. Url Josef              SV MM Holz Leoben    346.8  361.1  371.7   1079.6
  6. Dick Markus            SV MM Holz Leoben    349.4  356.2  358.0   1063.6
  7. Pointner Peter         SV Hafning           348.2  318.5  337.1   1003.8
  8. Zuber Franz            SV MM Holz Leoben    322.5  315.0  354.2    991.7
  9. Legenstein Andrea      SV Hafning           316.2  337.5  325.0    978.7
 10. Habith Peter           SV Hafning           342.1     -   355.3    697.4
LG steh. aufg
  1. Höllerer Dagmar        SV Hafning           420.6  419.4  421.0   1261.0
  2. Url Josef              SV MM Holz Leoben    402.5  402.5  405.9   1210.9
  3. Hammer Judith          SV Hafning           392.9  389.9  395.6   1178.4
  4. Völsner Gilda          SV MM Holz Leoben    393.5  384.1  395.3   1172.9
LG sitz. aufg.
  1. Baumer Irimbert        SG Trofaiach         418.1  417.0  420.4   1255.5
  2. Kerschbaumer Gustav se SG Trofaiach         413.1  418.4  413.6   1245.1
  3. Süß Franz              SG Trofaiach         397.5  413.9  411.3   1222.7
  4. Gölles Ingeborg        SV MM Holz Leoben    376.9  398.1  408.9   1183.9
  5. Kremser Roswitha       SV Hafning           391.1  376.6  375.4   1143.1
  6. Fink Fritz             SV Hafning           407.7     -      -     407.7

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

LP steh. frei
  1. Kerber Hubert          SV Hafning            342   338   341     1021
  2. Hammer Ewald           SV Hafning            328   341   334     1003
  3. Grüner Andreas         SV Hafning            268   289   317      874
LP steh.aufg.
  1. Höllerer Johann        SV Hafning            386   382   383     1151