EINZELSCHUETZEN
Stehend frei
1. Gelter Hanna SG Trofaiach 101.9 100.7 97.4 98.2 - - 398.2
2. Kerschbaumer Gustav SG Trofaiach 101.2 97.2 99.4 97.5 - - 395.3
3. Prein Franz SG Trofaiach 99.5 97.5 98.9 95.2 - - 391.1
4. Gelter Florian SG Trofaiach 97.6 99.8 95.4 88.8 - - 381.6
5. Url Josef SV MM Holz Leoben 91.1 94.7 92.3 92.2 - - 370.3
6. Legenstein Andrea SV Hafning 88.9 85.8 92.6 92.5 - - 359.8
7. Pointner Peter SV Hafning 86.6 88.7 89.3 84.1 - - 348.7
8. Lietz Christine SV Hafning 88.6 89.3 80.8 86.0 - - 344.7
9. Zuber Franz SV MM Holz Leoben 83.6 83.8 88.5 85.8 - - 341.7
10. Habith Peter SV Hafning 90.9 81.8 89.4 74.7 - - 336.8
11. Dick Markus SV MM Holz Leoben 87.3 88.1 75.4 82.5 - - 333.3
Stehend aufgelegt
1. Höllerer Dagmar SV Hafning 104.6 104.8 106.5 105.6 - - 421.5
2. Url Josef SV MM Holz Leoben 103.1 102.4 104.1 102.8 - - 412.4
3. Wilbold Michael SV MM Holz Leoben 103.0 103.1 101.8 102.5 - - 410.4
4. Völsner Gilda SV MM Holz Leoben 100.6 101.1 101.7 101.3 - - 404.7
5. Six Günter SV MM Holz Leoben 101.5 100.2 96.5 101.6 - - 399.8
6. Nebel Judith SV Hafning 95.8 99.8 101.3 99.7 - - 396.6
7. Höllerer Johann SV Hafning 97.1 98.1 100.0 100.1 - - 395.3
8. Gelter Gudrun SG Trofaiach 99.6 98.9 98.1 98.1 - - 394.7
9. Ulrich Gabriele SG Trofaiach 95.7 100.0 98.9 97.4 - - 392.0
10. Pointner Margret SV Hafning 98.1 93.5 95.7 95.8 - - 383.1
11. Streicher Manuela SV MM Holz Leoben 99.0 96.4 92.0 95.6 - - 383.0
Sitzend aufgelegt
1. Baumer Irimbert SG Trofaiach 102.4 104.1 103.8 104.2 - - 414.5
2. Kerschbaumer Gustav se SG Trofaiach 104.2 105.4 101.0 103.0 - - 413.6
3. Gölles Ingeborg SV MM Holz Leoben 101.7 102.3 103.6 102.9 - - 410.5
4. Fink Fritz SV Hafning 100.7 102.9 103.6 102.5 - - 409.7
5. Süß Franz SG Trofaiach 98.9 103.0 100.4 102.9 - - 405.2
6. Wilding Karl-Heinz SV Hafning 101.9 95.5 95.3 97.2 - - 389.9
|